<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Real Magic Linux &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.realmagiclinux.com/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realmagiclinux.com</link>
	<description>Das Blog zu Computer, Technik und Linux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 09:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>o2 Surf Stick</title>
		<link>http://www.realmagiclinux.com/o2-surf-stick</link>
		<comments>http://www.realmagiclinux.com/o2-surf-stick#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 20:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmagiclinux.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[o2 bietet mit dem o2 Surf Stick ein sehr interessantes Angebot f&#252;r all jene, die dauerhaft online sein, dabei aber nicht zu viel Geld ausgeben und zugleich nicht auf den Komfort eines gro&#223;en Mobilfunkanbieters verzichten m&#246;chten. Dabei muss man im Falle einer Online-Buchung nicht einmal die Anschlussgeb&#252;hr in H&#246;he von 25,00€ bezahlen, es reicht die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>o2 bietet mit dem o2 Surf Stick ein sehr interessantes Angebot f&#252;r all jene, die dauerhaft online sein, dabei aber nicht zu viel Geld ausgeben und zugleich nicht auf den Komfort eines gro&#223;en Mobilfunkanbieters verzichten m&#246;chten. Dabei muss man im Falle einer Online-Buchung nicht einmal die Anschlussgeb&#252;hr in H&#246;he von 25,00€ bezahlen, es reicht die monatliche Grundgeb&#252;hr von 21,25€.<span id="more-47"></span> Den o2 Surf Stick gibt es f&#252;r 1,00€ dazu. Und stellt sich innerhalb des ersten Monats heraus, dass das Angebot dann doch nicht das richtige ist, kann man den Vertrag ganz einfach durch Zur&#252;cksenden des o2 Surf Stick wieder k&#252;ndigen. </p>
<p>Doch aller Wahrscheinlichkeit nach wird es hierzu nicht kommen, denn wer einmal den Komfort des mobilen Surfens entdeckt hat, wird ihn nicht mehr missen wollen. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 3,6MBit/s im HDSPA-Netz merkt man kaum noch Unterschiede zum High-Speed-DSL, wie man es von zu Hause oder der Arbeit gewohnt ist, und eine Netzabdeckung von unglaublichen 99,9% tut ihr &#220;briges, dass man auch wirklich ann&#228;hernd &#252;berall online erreichbar ist. Dabei ist der o2 Surf Stick noch erstaunlich einfach in der Handhabung: Einfach einstecken und schon geht das Surfvergn&#252;gen los.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realmagiclinux.com/o2-surf-stick/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands g&#252;nstigste Datenflat</title>
		<link>http://www.realmagiclinux.com/deutschlands-guenstigste-datenflat</link>
		<comments>http://www.realmagiclinux.com/deutschlands-guenstigste-datenflat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmagiclinux.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Gesellschaft ist eigentlich unumg&#228;nglich, immer und &#252;berall mobil zu sein. Es reicht nicht mehr, einfach nur zu festen Zeiten online zu sein und dann einen festen Plan abzuarbeiten – es geht vielmehr darum, egal wo man sich befindet, erreichbar zu sein und bei Bedarf m&#246;glichst schnell reagieren und arbeiten zu k&#246;nnen. Vielleicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Gesellschaft ist eigentlich unumg&#228;nglich, immer und &#252;berall mobil zu sein. Es reicht nicht mehr, einfach nur zu festen Zeiten online zu sein und dann einen festen Plan abzuarbeiten – es geht vielmehr darum, egal wo man sich befindet, erreichbar zu sein und bei Bedarf m&#246;glichst schnell reagieren und arbeiten zu k&#246;nnen.<span id="more-41"></span></p>
<p>Vielleicht ist dies ja die Zukunft der Businesswelt, es gibt keine festen B&#252;ros mehr, sondern die ganze Welt, vom Schnellrestaurant bis hin zur Minigolfanlage, die man zusammen mit seinen Kindern besucht, ist das eigene B&#252;ro. Man sollte sich &#252;berlegen, rechtzeitig auf diesen viel versprechenden Zug aufzuspringen, bevor er abgefahren ist, die Frage ist, nur wie.</p>
<p>Kein Laie kennt sich in dem Dschungel aus den dutzenden Anbietern des mobilen Internets aus, Stichw&#246;rter wie HSDPA, UMTS, EDGE oder GPRS werden da in den Raum geworfen, MBit und irgendwelche Zahlen, die sowieso kein Mensch versteht. Doch weniger ist manchmal mehr. </p>
<p>Dies gilt auch f&#252;r stundenlanges Nachdenken, an dessen Ende doch kein richtiges Ergebnis steht. Und wieso geht man dann nicht zu dem Anbieter, der die mitunter am besten klingenden Konditionen bietet: <a href="http://www.yiim.de/simply-umts-flatrate-fuer-15-euro">simply data</a>, der Anbieter des mobilen Internets des Mobilfunkdienstleisters simply, der „Deutschlands g&#252;nstigste Datenflat“ offeriert und gleichzeitig Spitzengeschwindigkeiten von 7,2 MBit/s bietet, was aktuell das Maximum ist. Das Motto des hessischen Anbieters trifft also voll zu: simply. Und gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realmagiclinux.com/deutschlands-guenstigste-datenflat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was muss man beim Prepaidvergleich beachten?</title>
		<link>http://www.realmagiclinux.com/was-muss-man-beim-prepaidvergleich-beachten</link>
		<comments>http://www.realmagiclinux.com/was-muss-man-beim-prepaidvergleich-beachten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 10:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmagiclinux.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Der Prepaidvergleich ist f&#252;r Internetnutzer eine Chance, viel Geld einzusparen. Denn da es viele Anbieter gibt und diese alle verschiedene Tarife haben, ist es umso wichtiger einen g&#252;nstigen Tarif auszumachen. Da der Prepaidvergleich kostenlos ist, hat der Kunde nichts zu verlieren. Bei einem Prepaidvergleich muss der Kunde selbst sein Handyverhalten studieren. Telefoniert er viel ins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://prepaid-discounter.de">Prepaidvergleich ist f&#252;r Internetnutzer eine Chance, viel Geld einzusparen</a>. Denn da es viele Anbieter gibt und diese alle verschiedene Tarife haben, ist es umso wichtiger einen g&#252;nstigen Tarif auszumachen. Da der Prepaidvergleich kostenlos ist, hat der Kunde nichts zu verlieren.<span id="more-33"></span></p>
<p>Bei einem Prepaidvergleich muss der Kunde selbst sein Handyverhalten studieren. Telefoniert er viel ins eigene Netz oder andere Netze? Schreibt er viele Nachrichten oder nutzt er oft das Internet? Die Anbieter gleichen meist ihre g&#252;nstigen Tarife auf einem Gebiet, mit etwas h&#246;heren Tarifen auf einem anderen Gebiet aus. Ist zum Beispiel die Telefonie ins eigene Netz recht g&#252;nstig, f&#228;llt daf&#252;r meist die Telefonie in andere Netze teurer aus. Nur wenn man genau auf sein Verhalten achtet, kann man gutes Geld einsparen. Telefoniert man zum Beispiel sehr viel ins eigene Netz und auch in das Festnetz, kann man eine Flatrate w&#228;hlen, mir der man viel Geld einsparen kann.</p>
<p>Der Prepaidvergleich listet die Anbieter so auf, dass der Kunde eine gute Ansicht aller Tarife bekommt. So kann er seinen wichtigsten Bedarf gut an den Tarifen messen. Einen richtigen Verlust muss man als Prepaidkunde nie durchmachen, wenn die Tarife andere Anbieter sehr niedrig ausfallen, obwohl man schon bei einem anderen Anbieter Kunde ist, kann man bei Bedarf trotzdem schnell wechseln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realmagiclinux.com/was-muss-man-beim-prepaidvergleich-beachten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet weiter auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.realmagiclinux.com/mobiles-internet-weiter-auf-dem-vormarsch</link>
		<comments>http://www.realmagiclinux.com/mobiles-internet-weiter-auf-dem-vormarsch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmagiclinux.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Den neusten Analysen des Branchenverbandes BITKOM nach zu Urteilen, steht den mobilen Datendiensten, bzw. dem mobilen Internet, trotz Finanzkrise eine erfolgreiche Zukunft bevor. Nach aktuellen Sch&#228;tzungen soll das Wachstum auch in den n&#228;chsten beiden Jahren bei &#252;ber zehn Prozent liegen. In ganz Europa geht der Trend klar in die Richtung der mobilen Datendienste. In L&#228;ndern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den neusten Analysen des Branchenverbandes BITKOM nach zu Urteilen, steht den mobilen Datendiensten, bzw. dem mobilen Internet, trotz Finanzkrise eine erfolgreiche Zukunft bevor. Nach aktuellen Sch&#228;tzungen soll das Wachstum auch in den n&#228;chsten beiden Jahren bei &#252;ber zehn Prozent liegen.<span id="more-30"></span></p>
<p>In ganz Europa geht der Trend klar in die Richtung der mobilen Datendienste. In L&#228;ndern wie Indien oder Afrika wird es nach Angaben von Vodafone-Chef Friedrich Joussen erst garnicht zu einem Breitband-Ausbau kommen – das mobile Internet wird dort der Schl&#252;ssel zum Wissen, Wachstum und Wohlstand.</p>
<p>Der Ausbau der Technologien wie UMTS und dessen Erweiterungen schreitet w&#228;hrenddessen auch in Deutschland immer weiter voran, die Kunden sind mit den <a href="http://www.umts-testberichte.com">UMTS Erfahrungen</a> zufrieden und wollen die M&#246;glichkeiten nicht mehr missen. Zudem wollen immer mehr Kunden den Internetzugang per UMTS &#252;ber das Mobilfunknetz per Handy, Netbook oder Notebook nutzen.</p>
<p>Das mobile Internet wird unter anderem immer erfolgreicher da es immer mehr Endger&#228;te gibt die &#252;ber eine passende Schnittstelle verf&#252;gen, als Beispiel das iPhone. Das iPhone Magazin unter iphone-magazine.de bietet sehr gute Infos &#252;ber die verschiedenen Tarife f&#252;r das <a href="http://www.iphone-magazine.de">iPhone 3G</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realmagiclinux.com/mobiles-internet-weiter-auf-dem-vormarsch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

